網站備案專題:各。ㄊ校┩ㄐ殴芾砭謧浒腹ぷ髀撓惦娫
282009-12
2009-12-28瀏覽:
次
序號 | 單位名稱 | 辦公電話
|
1 | 福建管局 | 0591-28355716
|
2 | 廣東管局 | 020-87628386
|
3 | 北京管局 | 010-63310094
|
4 | 吉林管局 | 0431-88925397
|
5 | 海南管局 | 0898-66533682
|
6 | 廣西管局 | 0771-2628411
|
| | 0771-2628420
|
7 | 浙江管局 | 0571-87078277
|
8 | 山東管局 | 0531-82092828
|
9 | 寧夏管局 | 0951-6198579
|
10 | 黑龍江管局 | 0451-53005815
|
11 | 云南管局 | 0871-3557966
|
12 | 山西管局 | 0351-8788032
|
13 | 湖北管局 | 027-87796899
|
14 | 陜西管局 | 029-88333377
|
15 | 甘肅管局 | 0931-4501253
|
| | 0931-4501254
|
16 | 重慶管局 | 023-68583779
|
| | 023-68000005
|
17 | 河北管局 | 0311-86699039
|
| | 0311-85363401
|
18 | 江蘇管局 | 025-85039806
|
19 | 安徽管局 | 0551-5680622
|
20 | 四川管局 | 028-87013129
|
21 | 河南管局 | 0371-65795120
|
22 | 青海管局 | 0971-8206720
|
23 | 上海管局 | 021-63905006
|
24 | 西藏管局 | 0891-6336300
|
25 | 內蒙古管局 | 0471-6684145
|
| | 0471-6684149
|
26 | 江西管局 | 0791-6218176
|
27 | 新疆管局 | 0991-5858733
|
28 | 貴州管局 | 0851-8112300
|
29 | 遼寧管局 | 024-86581199
|
| | 024-86581199
|
30 | 湖南管局 | 0731-2338652
|
31 | 天津管局 | 022-60351158
|
| | 022-60351158
|